اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۱,۷۵۸,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۸,۲۴۱,۴۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۷۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۰۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۱۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های ارکان صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درامد ثابت کيهان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درامد ثابت کيهان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۴,۰۵۹ | ۱۴,۰۵۴ | ۱۴,۱۴۹ | ۹۵ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۷,۵۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۴۱,۷۵۸,۵۸۹ | ۷,۶۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۷۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۴,۰۳۵ | ۱۴,۰۳۰ | ۱۴,۱۲۶ | ۹۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۱,۲۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۳۵,۴۵۸,۵۸۹ | ۷,۵۱۲,۲۷۴,۸۸۶,۶۶۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۴,۰۴۱ | ۱۴,۰۳۵ | ۱۴,۱۴۹ | ۱۱۴ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۷,۲۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۵۱,۴۵۸,۵۸۹ | ۶,۳۳۶,۲۰۷,۸۸۲,۴۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۴,۰۴۰ | ۱۴,۰۳۳ | ۱۴,۱۶۴ | ۱۳۱ | ۰ | ۱,۲۷۷,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۹۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۵,۴۹۸,۹۱۰,۸۴۲,۳۷۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۴,۰۵۲ | ۱۴,۰۴۵ | ۱۴,۱۷۶ | ۱۳۱ | ۰ | ۱,۲۷۷,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۹۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۵,۵۰۳,۶۴۹,۸۲۶,۳۲۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۴,۰۴۵ | ۱۴,۰۳۸ | ۱۴,۱۶۹ | ۱۳۱ | ۰ | ۱,۲۷۷,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۹۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۵,۵۰۰,۸۸۳,۸۵۲,۷۱۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۴,۰۳۸ | ۱۴,۰۳۱ | ۱۴,۱۶۲ | ۱۳۱ | ۰ | ۱,۲۷۷,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۹۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۵,۴۹۸,۱۳۷,۲۴۶,۹۹۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۴,۰۳۱ | ۱۴,۰۲۴ | ۱۴,۱۵۵ | ۱۳۱ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۷,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۹۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۵,۴۹۵,۲۸۴,۰۸۰,۵۰۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۴,۰۲۷ | ۱۴,۰۱۹ | ۱۴,۱۵۶ | ۱۳۷ | ۰ | ۱,۲۶۱,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۷۵,۳۵۸,۵۸۹ | ۵,۲۶۲,۲۰۸,۱۷۸,۱۲۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۴,۰۱۸ | ۱۴,۰۱۰ | ۱۴,۱۴۷ | ۱۳۷ | ۰ | ۱,۲۶۱,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۷۵,۳۵۸,۵۸۹ | ۵,۲۵۸,۸۹۳,۷۶۹,۳۳۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۴,۰۱۰ | ۱۴,۰۰۳ | ۱۴,۱۳۹ | ۱۳۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۷۵,۳۵۸,۵۸۹ | ۵,۲۵۵,۹۸۵,۶۴۱,۰۸۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۳,۹۹۴ | ۱۳,۹۸۷ | ۱۴,۱۳۱ | ۱۴۴ | ۰ | ۱,۲۴۳,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۵۷,۳۵۸,۵۸۹ | ۴,۹۹۸,۳۰۴,۵۰۹,۷۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۳,۹۸۷ | ۱۳,۹۷۹ | ۱۴,۱۲۳ | ۱۴۴ | ۰ | ۱,۲۴۳,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۵۷,۳۵۸,۵۸۹ | ۴,۹۹۵,۶۴۳,۷۹۷,۳۸۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۳,۹۸۰ | ۱۳,۹۷۲ | ۱۴,۱۱۶ | ۱۴۴ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۳,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۵۷,۳۵۸,۵۸۹ | ۴,۹۹۳,۰۷۷,۴۷۰,۵۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۳,۹۷۴ | ۱۳,۹۶۶ | ۱۴,۱۱۳ | ۱۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۴۹,۳۵۸,۵۸۹ | ۴,۸۷۹,۰۴۹,۸۴۳,۵۵۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۳,۹۶۷ | ۱۳,۹۵۹ | ۱۴,۱۰۷ | ۱۴۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۴۶,۳۵۸,۵۸۹ | ۴,۸۳۴,۷۲۲,۴۴۶,۳۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۳,۹۴۰ | ۱۳,۹۳۳ | ۱۴,۱۲۷ | ۱۹۴ | ۰ | ۱,۲۲۶,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۳,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۴۲,۳۵۸,۵۸۹ | ۴,۷۶۹,۹۴۹,۰۷۴,۱۵۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۳,۹۴۵ | ۱۳,۹۳۷ | ۱۴,۲۰۴ | ۲۶۷ | ۰ | ۱,۲۲۶,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۳,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۴۲,۳۵۸,۵۸۹ | ۴,۷۷۱,۵۵۳,۱۷۶,۵۳۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۳,۹۳۴ | ۱۳,۹۲۶ | ۱۴,۱۹۳ | ۲۶۷ | ۰ | ۱,۲۲۶,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۳,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۴۲,۳۵۸,۵۸۹ | ۴,۷۶۷,۶۲۷,۶۵۳,۳۶۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۳,۹۲۶ | ۱۳,۹۱۸ | ۱۴,۱۸۵ | ۲۶۷ | ۰ | ۱,۲۲۶,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۳,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۴۲,۳۵۸,۵۸۹ | ۴,۷۶۵,۰۷۳,۹۱۸,۵۰۷ |
مشاهده همه |