شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | هزینههای تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی) معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛ |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | هزینههای برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛ |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 دهم درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه¬گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در آنها بهعلاوۀ 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ |
4 | کارمزد متولی | سالانه 1 دهم درصد (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 600 میلیون ریال و حداکثر 800 میلیون ریال خواهد بود؛ |
5 | حق الزحمه حسابرس | کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت 400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
6 | حق الزحمه و کارمزد نصفیه صندوق | مخارج تصفیۀ صندوق معادل 1 دهم درصد(0.001) از ارزش خالص روز داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه خواهد بود.تا سقف یک میلیارد ریال شناسایی می شود و پس آز آن متوقف می شود. |
7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها | حق پذیرش و عضویت در کانونها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد؛ |
8 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ |
9 | کارمزد بازارگردان |
کارمزد بازارگردان سالانه 4 دهم درصد (0.004) از ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛ |