شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۲,۹۱۳ | ۱.۱۲ | ۵۷,۲۹۳ | ۰.۹۳ | ۲۱,۱۷۶ | ۰.۳۱ | ۱۵,۲۸۹ | ۰.۲۱ |
سایر سهام | ۶۸,۲۵۸ | ۱.۷۹ | ۱۰۰,۹۷۱ | ۱.۶۵ | ۸,۴۵۰ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۳۹۸,۸۴۸ | ۳۶.۶۵ | ۲,۱۴۴,۴۱۵ | ۳۴.۹۸ | ۱,۹۸۲,۶۷۰ | ۲۸.۷۲ | ۲,۰۰۰,۴۴۶ | ۲۷.۷۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۰۴۳,۰۵۹ | ۵۳.۵۲ | ۳,۳۹۴,۶۱۷ | ۵۵.۳۷ | ۴,۴۸۸,۲۱۲ | ۶۵.۰۲ | ۴,۸۵۳,۰۸۶ | ۶۷.۴۲ |
سایر داراییها | ۴۷,۹۷۱ | ۱.۲۶ | ۱۳۳,۸۶۷ | ۲.۱۸ | ۱۸۲,۷۹۳ | ۲.۶۵ | ۱۳۰,۹۴۶ | ۱.۸۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۱۵,۹۷۵ | ۵.۶۶ | ۲۹۹,۳۲۵ | ۴.۸۸ | ۲۱۹,۸۷۱ | ۳.۱۹ | ۱۹۸,۷۲۹ | ۲.۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |