شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۳,۹۷۸ | ۱.۱۷ | ۹۸,۸۴۵ | ۱.۰۹ | ۱۷۳,۴۸۰ | ۱.۵۵ | ۲۶۱,۵۰۳ | ۲.۰۶ |
سایر سهام | ۷۳,۵۳۲ | ۱.۶۰ | ۸۰,۷۳۲ | ۰.۸۹ | ۱۸۵,۵۲۶ | ۱.۶۶ | ۳۲۷,۵۳۳ | ۲.۵۸ |
اوراق مشارکت | ۱,۶۲۷,۵۶۳ | ۳۵.۳۱ | ۲,۸۳۷,۴۱۰ | ۳۱.۲۱ | ۴,۴۹۸,۰۸۲ | ۴۰.۲۸ | ۶,۵۸۴,۵۹۷ | ۵۱.۸۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۵۶۴,۷۰۲ | ۵۵.۶۵ | ۵,۶۵۶,۹۵۴ | ۶۲.۲۳ | ۵,۹۱۴,۸۲۱ | ۵۲.۹۶ | ۵,۱۷۳,۸۳۹ | ۴۰.۷۵ |
سایر داراییها | ۵۸,۳۵۶ | ۱.۲۷ | ۱۲۳,۵۳۸ | ۱.۳۶ | ۱۳۶,۵۴۵ | ۱.۲۲ | ۱۷۳,۹۳۰ | ۱.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳۰,۶۰۰ | ۵.۰۰ | ۲۹۲,۷۳۲ | ۳.۲۲ | ۲۵۹,۲۳۶ | ۲.۳۲ | ۱۷۴,۲۰۴ | ۱.۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |