شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۵۱۵ | ۰.۵۳ | ۲۱,۴۱۹ | ۰.۸۸ | ۲۰,۶۳۴ | ۰.۹۷ | ۲۱,۱۷۵ | ۱.۱۴ |
سایر سهام | ۳,۸۹۹ | ۰.۱۶ | ۷,۶۱۳ | ۰.۳۲ | ۹,۲۳۹ | ۰.۴۴ | ۱۱,۰۵۶ | ۰.۵۹ |
اوراق مشارکت | ۶۷۲,۷۹۲ | ۲۸.۲۶ | ۷۶۳,۷۲۱ | ۳۱.۵۳ | ۷۷۱,۷۲۴ | ۳۶.۴۲ | ۷۵۸,۶۲۱ | ۴۰.۸۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۵۶۶,۷۲۳ | ۶۵.۸۱ | ۱,۴۸۷,۱۰۹ | ۶۱.۴ | ۱,۲۹۴,۷۷۱ | ۶۱.۱ | ۱,۰۵۸,۸۳۰ | ۵۶.۹۹ |
سایر داراییها | ۱۵,۶۷۴ | ۰.۶۶ | ۱۷,۹۱۱ | ۰.۷۴ | ۱۶,۴۲۷ | ۰.۷۸ | ۸,۳۳۲ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰۸,۸۹۳ | ۴.۵۷ | ۱۲۴,۴۰۷ | ۵.۱۴ | ۶,۲۵۸ | ۰.۳ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |