شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۸,۵۸۹ | ۱.۲۰ | ۸۳,۳۰۳ | ۱.۶۴ | ۸۴,۹۵۹ | ۱.۷۲ | ۹۲,۷۷۵ | ۱.۹۲ |
سایر سهام | ۵۸,۹۱۵ | ۱.۸۴ | ۱۴۴,۹۰۲ | ۲.۸۶ | ۱۴۲,۶۱۷ | ۲.۸۸ | ۱۳۹,۶۰۶ | ۲.۸۹ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۸۹,۸۴۴ | ۳۷.۱۲ | ۲,۵۴۹,۱۹۵ | ۵۰.۲۴ | ۲,۸۵۷,۴۵۶ | ۵۷.۸۱ | ۲,۷۵۴,۷۱۲ | ۵۷.۰۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۷۰۰,۰۶۹ | ۵۳.۰۴ | ۱,۷۹۴,۱۲۲ | ۳۵.۳۶ | ۱,۳۰۲,۶۵۲ | ۲۶.۳۵ | ۱,۳۲۳,۰۹۶ | ۲۷.۴۱ |
سایر داراییها | ۲۵,۲۴۴ | ۰.۷۹ | ۴۵,۴۸۷ | ۰.۹ | ۴۷,۹۵۶ | ۰.۹۷ | ۳۳,۴۴۵ | ۰.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۹۲,۴۶۸ | ۶.۰۱ | ۴۵۶,۵۸۳ | ۹ | ۵۰۷,۴۵۳ | ۱۰.۲۷ | ۴۸۳,۴۸۱ | ۱۰.۰۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |