اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۴,۵۵۸,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۵,۴۴۱,۴۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۶۵,۴۸۸,۲۱۴,۰۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۲۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۲۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های ارکان صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درامد ثابت کيهان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درامد ثابت کيهان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۲۲۸ | ۱۴,۲۲۴ | ۱۴,۲۹۱ | ۶۷ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۵۴,۵۵۸,۵۸۹ | ۶,۴۶۵,۴۸۸,۲۱۴,۰۷۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۲۱۱ | ۱۴,۲۰۶ | ۱۴,۲۹۲ | ۸۶ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۵۰۶,۹۶۵,۷۵۱,۳۸۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۲۱۳ | ۱۴,۲۰۷ | ۱۴,۳۰۴ | ۹۷ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۵۰۷,۶۹۷,۷۵۴,۰۸۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴,۲۱۵ | ۱۴,۲۱۰ | ۱۴,۳۱۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۵۰۸,۹۳۰,۱۹۹,۱۷۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۲۲۰ | ۱۴,۲۱۴ | ۱۴,۳۱۵ | ۱۰۱ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۷۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۹,۶۹۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۲۱۱ | ۱۴,۲۰۵ | ۱۴,۳۰۷ | ۱۰۲ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۷۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۶۴۸,۹۹۰,۷۰۲,۶۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۲۰۳ | ۱۴,۱۹۷ | ۱۴,۲۹۸ | ۱۰۱ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۷۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۶۴۵,۰۱۳,۴۷۵,۹۰۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۱۸۳ | ۱۴,۱۷۷ | ۱۴,۲۷۹ | ۱۰۲ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۷۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۶۳۵,۸۱۳,۱۰۱,۵۲۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۱۴۷ | ۱۴,۱۴۱ | ۱۴,۲۴۳ | ۱۰۲ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۶۱۹,۰۱۲,۷۷۹,۰۰۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۱۳۷ | ۱۴,۱۳۲ | ۱۴,۲۲۱ | ۸۹ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۶۳,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۸۰,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۷۸۴,۰۸۱,۱۷۲,۵۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۱۷۵ | ۱۴,۱۶۹ | ۱۴,۲۵۹ | ۹۰ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۸۰,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۸۰۲,۰۲۱,۰۶۰,۶۷۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۱۶۴ | ۱۴,۱۶۰ | ۱۴,۲۲۵ | ۶۵ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۷,۹۰۱,۹۳۵,۰۲۸,۰۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۱۸۱ | ۱۴,۱۷۶ | ۱۴,۲۱۶ | ۴۰ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۷,۹۱۱,۱۳۲,۲۲۵,۶۱۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۴,۱۸۴ | ۱۴,۱۷۹ | ۱۴,۲۰۸ | ۲۹ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۷,۹۱۲,۶۶۸,۱۲۷,۲۰۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۴,۱۸۸ | ۱۴,۱۸۳ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۷ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۷,۹۱۴,۶۸۵,۱۸۳,۱۲۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴,۱۷۹ | ۱۴,۱۷۴ | ۱۴,۱۹۲ | ۱۸ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۷,۹۱۰,۰۵۲,۱۰۰,۵۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۴,۱۷۱ | ۱۴,۱۶۶ | ۱۴,۱۸۳ | ۱۷ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۷,۹۰۵,۴۲۵,۴۸۰,۰۷۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۴,۱۶۳ | ۱۴,۱۵۸ | ۱۴,۱۷۵ | ۱۷ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۷,۹۰۰,۸۷۸,۱۸۲,۵۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۴,۱۵۴ | ۱۴,۱۴۹ | ۱۴,۱۶۷ | ۱۸ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۷,۸۹۶,۱۶۱,۲۴۹,۴۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۴,۱۴۶ | ۱۴,۱۴۱ | ۱۴,۱۵۸ | ۱۷ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۸۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۷,۸۹۱,۴۶۹,۰۰۹,۴۷۹ |
مشاهده همه |