اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۰,۲۵۸,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱۹,۷۴۱,۴۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۹۱۳,۹۹۹,۱۲۶,۲۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۳۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۴۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۸:۱۴:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های ارکان صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درامد ثابت کيهان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درامد ثابت کيهان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴,۳۹۸ | ۱۴,۳۹۶ | ۱۴,۴۳۲ | ۳۶ | ۰ | ۱,۵۰۳,۵۸۷,۳۵۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۸۰,۲۵۸,۵۸۹ | ۶,۹۱۳,۹۹۹,۱۲۶,۲۹۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۴,۳۸۳ | ۱۴,۳۸۱ | ۱۴,۴۱۸ | ۳۷ | ۰ | ۱,۵۰۳,۵۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۲۰,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۸۳,۲۵۸,۵۸۹ | ۶,۹۴۹,۷۲۵,۷۷۷,۲۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۴,۳۶۰ | ۱۴,۳۵۸ | ۱۴,۳۹۵ | ۳۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۳,۵۸۷,۳۵۲ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۸۳,۲۵۸,۵۸۹ | ۶,۹۳۸,۶۵۰,۱۴۶,۴۲۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۴,۳۴۸ | ۱۴,۳۴۶ | ۱۴,۳۸۳ | ۳۷ | ۰ | ۱,۵۰۲,۵۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۸۹,۲۵۸,۵۸۹ | ۷,۰۱۸,۹۴۱,۶۸۸,۹۸۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۴,۳۳۹ | ۱۴,۳۳۷ | ۱۴,۳۷۳ | ۳۶ | ۰ | ۱,۵۰۲,۵۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۸۹,۲۵۸,۵۸۹ | ۷,۰۱۴,۵۲۶,۶۲۴,۴۸۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۴,۳۳۰ | ۱۴,۳۲۸ | ۱۴,۳۶۴ | ۳۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۵۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۸۹,۲۵۸,۵۸۹ | ۷,۰۰۹,۹۶۸,۶۳۴,۷۵۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴,۳۲۱ | ۱۴,۳۱۹ | ۱۴,۳۵۶ | ۳۷ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۵۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۸۶,۲۵۸,۵۸۹ | ۶,۹۶۲,۶۹۱,۷۹۹,۹۲۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۳۰۷ | ۱۴,۳۰۵ | ۱۴,۳۴۶ | ۴۱ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۳۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۳۷,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۲۵۲,۱۹۰,۹۲۸,۲۸۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۳۰۱ | ۱۴,۲۹۸ | ۱۴,۳۴۰ | ۴۲ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۳۰,۵۵۸,۵۸۹ | ۶,۱۵۶,۱۶۲,۲۶۸,۹۰۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۲۹۲ | ۱۴,۲۹۰ | ۱۴,۳۳۱ | ۴۱ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۳۰,۵۵۸,۵۸۹ | ۶,۱۵۲,۵۳۸,۷۹۰,۱۳۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۲۸۳ | ۱۴,۲۸۱ | ۱۴,۳۲۳ | ۴۲ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۳۰,۵۵۸,۵۸۹ | ۶,۱۴۸,۷۷۲,۹۰۲,۹۵۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۲۷۵ | ۱۴,۲۷۲ | ۱۴,۳۱۴ | ۴۲ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۳۰,۵۵۸,۵۸۹ | ۶,۱۴۴,۹۵۴,۳۸۳,۳۱۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۲۵۱ | ۱۴,۲۴۹ | ۱۴,۲۹۱ | ۴۲ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۳۰,۵۵۸,۵۸۹ | ۶,۱۳۴,۹۹۷,۶۱۰,۷۱۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۲۲۸ | ۱۴,۲۲۴ | ۱۴,۲۹۱ | ۶۷ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۳۲۸,۷۶۳ | ۴۵۴,۵۵۸,۵۸۹ | ۶,۴۶۵,۴۸۸,۲۱۴,۰۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۲۱۱ | ۱۴,۲۰۶ | ۱۴,۲۹۲ | ۸۶ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۵۰۶,۹۶۵,۷۵۱,۳۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۲۱۳ | ۱۴,۲۰۷ | ۱۴,۳۰۴ | ۹۷ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۵۰۷,۶۹۷,۷۵۴,۰۸۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴,۲۱۵ | ۱۴,۲۱۰ | ۱۴,۳۱۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۵۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۵۰۸,۹۳۰,۱۹۹,۱۷۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۲۲۰ | ۱۴,۲۱۴ | ۱۴,۳۱۵ | ۱۰۱ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۷۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۹,۶۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۲۱۱ | ۱۴,۲۰۵ | ۱۴,۳۰۷ | ۱۰۲ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۷۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۶۴۸,۹۹۰,۷۰۲,۶۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۲۰۳ | ۱۴,۱۹۷ | ۱۴,۲۹۸ | ۱۰۱ | ۰ | ۱,۴۴۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۹۷۵,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۶,۶۴۵,۰۱۳,۴۷۵,۹۰۹ |
مشاهده همه |