اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۱۹۷,۷۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۲,۸۰۲,۲۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۷۱,۷۳۳,۷۱۶,۸۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۲۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 12,040 | 12,036 | 12,213 | ۱۷۷ | ۰ | ۸۴۹,۵۱۶,۴۸۵ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۷۰۲,۳۱۸,۷۶۳ | ۱۴۷,۱۹۷,۷۲۲ | ۱,۷۷۱,۷۳۳,۷۱۶,۸۳۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 12,031 | 12,028 | 12,271 | ۲۴۳ | ۰ | ۸۴۹,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۹۵,۶۶۸,۷۶۳ | ۱۵۳,۸۴۷,۷۲۲ | ۱,۸۵۰,۴۷۶,۶۳۶,۰۸۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 12,011 | 12,008 | 12,329 | ۳۲۱ | ۰ | ۸۴۹,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۹۵,۶۶۸,۷۶۳ | ۱۵۳,۸۴۷,۷۲۲ | ۱,۸۴۷,۳۲۷,۰۵۸,۳۷۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 12,009 | 12,006 | 12,327 | ۳۲۱ | ۰ | ۸۴۹,۵۱۶,۴۸۵ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۶۶۸,۷۶۳ | ۱۵۳,۸۴۷,۷۲۲ | ۱,۸۴۷,۰۳۵,۸۰۸,۷۷۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 11,994 | 11,992 | 12,295 | ۳۰۳ | ۰ | ۸۴۹,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۸۶,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۶۲,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۹۵۳,۹۹۷,۱۲۷,۳۵۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 11,986 | 11,983 | 12,286 | ۳۰۳ | ۰ | ۸۴۹,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۸۶,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۶۲,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۹۵۲,۵۵۹,۴۷۶,۸۲۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 11,977 | 11,974 | 12,277 | ۳۰۳ | ۰ | ۸۴۹,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۸۶,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۶۲,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۹۵۱,۱۲۲,۳۶۰,۱۳۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 11,918 | 11,915 | 12,218 | ۳۰۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۹,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۸۶,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۶۲,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۹۴۱,۴۸۴,۸۴۱,۶۴۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 11,960 | 11,957 | 12,272 | ۳۱۵ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۶,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۵۴,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۸۵۲,۶۹۲,۵۷۰,۲۹۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 11,948 | 11,945 | 12,258 | ۳۱۳ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۸۳,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۵۷,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۸۸۶,۶۳۰,۱۴۰,۰۵۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 11,936 | 11,933 | 12,246 | ۳۱۳ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۸۳,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۵۷,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۸۸۴,۷۱۶,۹۵۱,۷۲۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 11,931 | 11,928 | 12,231 | ۳۰۳ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۸۳,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۵۷,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۸۸۴,۰۴۹,۱۵۲,۸۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 11,923 | 11,920 | 12,223 | ۳۰۳ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۸۳,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۵۷,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۸۸۲,۶۹۵,۶۴۶,۰۹۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 11,914 | 11,911 | 12,214 | ۳۰۳ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۸۳,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۵۷,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۸۸۱,۳۴۲,۹۳۰,۲۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 11,908 | 11,905 | 12,208 | ۳۰۳ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۵۶۸,۷۶۳ | ۱۵۷,۹۴۷,۷۲۲ | ۱,۸۸۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 11,895 | 11,892 | 12,189 | ۲۹۷ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۵,۲۷۵,۰۰۰ | ۶۷۷,۹۶۸,۷۶۳ | ۱۶۳,۵۴۷,۷۲۲ | ۱,۹۴۴,۹۸۵,۴۳۴,۹۷۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 11,882 | 11,879 | 12,170 | ۲۹۱ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۹,۲۴۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۶۹۳,۷۶۳ | ۱۶۸,۸۲۲,۷۲۲ | ۲,۰۰۵,۴۷۹,۶۹۰,۵۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 11,979 | 11,976 | 12,036 | ۶۰ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۴۵۳,۷۶۳ | ۱۷۸,۰۶۲,۷۲۲ | ۲,۱۳۲,۵۵۴,۹۳۲,۴۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 11,863 | 11,860 | 11,917 | ۵۷ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۵۹,۸۵۳,۷۶۳ | ۱۸۱,۶۶۲,۷۲۲ | ۲,۱۵۴,۵۵۴,۲۸۴,۸۳۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 11,853 | 11,851 | 11,907 | ۵۶ | ۰ | ۸۴۱,۵۱۶,۴۸۵ | ۰ | ۶۵۹,۸۵۳,۷۶۳ | ۱۸۱,۶۶۲,۷۲۲ | ۲,۱۵۲,۸۵۱,۰۴۳,۶۰۷ |
مشاهده همه |