اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۲,۷۵۸,۵۸۹
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۷۶۷
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۷۶۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۷۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۶۰۳,۱۰۷,۱۸۷,۲۶۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۶:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۲,۷۵۸,۵۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۷۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۷۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۶۰۳,۶۴۰,۳۴۷,۲۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های ارکان صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درامد ثابت کيهان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درامد ثابت کيهان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 14,767 | 14,763 | 14,791 | ۲۸ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۳,۸۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۸۱,۱۲۸,۷۶۳ | ۵۸۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۸,۶۰۳,۱۰۷,۱۸۷,۲۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 14,760 | 14,755 | 14,784 | ۲۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۳,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۸۱,۱۲۸,۷۶۳ | ۵۷۲,۵۵۸,۵۸۹ | ۸,۴۴۸,۲۹۰,۹۲۸,۴۵۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 14,749 | 14,745 | 14,774 | ۲۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۱,۱۸۷,۳۵۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۱,۱۲۸,۷۶۳ | ۵۷۰,۰۵۸,۵۸۹ | ۸,۴۰۵,۲۴۳,۹۱۹,۵۷۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 14,727 | 14,722 | 14,752 | ۳۰ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳ | ۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۸,۳۶۳,۱۸۰,۲۷۱,۵۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 14,719 | 14,715 | 14,744 | ۲۹ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳ | ۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۸,۳۵۸,۸۰۵,۲۴۹,۴۶۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 14,710 | 14,706 | 14,735 | ۲۹ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳ | ۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۸,۳۵۳,۶۰۲,۳۲۰,۸۲۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 14,701 | 14,696 | 14,726 | ۳۰ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳ | ۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۸,۳۴۸,۴۰۵,۴۰۶,۸۴۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 14,699 | 14,695 | 14,724 | ۲۹ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳ | ۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۸,۳۴۷,۶۳۸,۵۶۵,۲۵۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 14,701 | 14,695 | 14,725 | ۳۰ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳ | ۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹ | ۸,۳۴۷,۸۲۵,۴۹۷,۷۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 14,683 | 14,679 | 14,707 | ۲۸ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۵۱,۳۲۸,۷۶۳ | ۵۹۷,۳۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۶۸,۸۳۶,۱۳۷,۰۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 14,673 | 14,669 | 14,697 | ۲۸ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۳۲۸,۷۶۳ | ۵۹۷,۳۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۶۲,۷۶۳,۰۱۴,۴۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 14,658 | 14,655 | 14,683 | ۲۸ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۹۷,۸۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۶۱,۴۶۴,۱۷۱,۱۹۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 14,648 | 14,645 | 14,673 | ۲۸ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۹۷,۸۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۵۵,۸۰۱,۶۲۸,۰۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 14,639 | 14,636 | 14,664 | ۲۸ | ۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۹۷,۸۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۵۰,۱۵۰,۳۷۰,۶۴۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 14,627 | 14,624 | 14,652 | ۲۸ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۹۷,۸۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۴۳,۱۱۳,۷۱۹,۵۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 14,618 | 14,616 | 14,645 | ۲۹ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۳,۵۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳ | ۵۹۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۸,۶۶۳,۹۲۰,۸۱۹,۵۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 14,606 | 14,604 | 14,640 | ۳۶ | ۰ | ۱,۵۱۶,۵۸۷,۳۵۲ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۶۵,۷۵۸,۵۸۹ | ۶,۸۰۱,۹۴۲,۳۵۴,۷۴۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 14,592 | 14,589 | 14,624 | ۳۵ | ۰ | ۱,۵۱۶,۵۸۷,۳۵۲ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۸۳,۷۵۸,۵۸۹ | ۷,۰۵۷,۷۳۰,۲۸۸,۸۷۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 14,570 | 14,568 | 14,602 | ۳۴ | ۰ | ۱,۵۱۶,۵۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۲۳,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۹۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۷,۱۷۸,۶۸۳,۵۰۲,۷۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 14,562 | 14,559 | 14,593 | ۳۴ | ۰ | ۱,۵۱۶,۵۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۰۲۳,۸۲۸,۷۶۳ | ۴۹۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۷,۱۷۴,۰۰۲,۷۲۹,۴۵۴ |
مشاهده همه |