اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷۶,۸۵۸,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۳,۱۴۱,۴۱۱
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۵۳۶
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۴۳۸
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۵۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۹۹۳,۵۱۴,۱۹۸,۳۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷۶,۸۵۸,۵۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۴۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۴۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۴۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۹۹۳,۱۰۳,۵۶۲,۴۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 15,536 | 15,438 | 15,534 | ۹۶ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۳,۱۲۸,۷۶۳ | ۷۷۶,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۱,۹۹۳,۵۱۴,۱۹۸,۳۸۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 15,505 | 15,410 | 15,503 | ۹۳ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۰۲,۱۲۸,۷۶۳ | ۷۹۷,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۲۹۴,۹۵۶,۶۸۶,۱۸۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 15,379 | 15,372 | 15,378 | ۶ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۰۲,۱۲۸,۷۶۳ | ۷۹۷,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۲۶۴,۷۶۱,۵۴۸,۷۲۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 15,368 | 15,362 | 15,367 | ۵ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۰۲,۱۲۸,۷۶۳ | ۷۹۷,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۲۵۶,۳۱۱,۶۲۲,۳۶۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 15,358 | 15,351 | 15,357 | ۶ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۰۲,۱۲۸,۷۶۳ | ۷۹۷,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۲۴۷,۸۶۹,۰۷۵,۷۴۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 15,357 | 15,350 | 15,356 | ۶ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۱۲۸,۷۶۳ | ۷۹۷,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۲۴۷,۳۸۷,۹۴۶,۰۴۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 15,367 | 15,361 | 15,366 | ۵ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۱۹۸,۱۲۸,۷۶۳ | ۸۰۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۱۷,۱۲۲,۶۷۷,۹۷۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 15,329 | 15,324 | 15,329 | ۵ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۱۲۸,۷۶۳ | ۸۰۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۲۸۷,۳۴۴,۱۷۳,۴۰۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 15,303 | 15,298 | 15,303 | ۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۱۲۸,۷۶۳ | ۸۰۵,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۲۷,۸۳۲,۵۲۹,۳۶۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 15,261 | 15,256 | 15,261 | ۵ | ۰ | ۱,۹۹۱,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۱۷۸,۱۲۸,۷۶۳ | ۸۱۳,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۴۱۵,۹۱۳,۷۶۵,۲۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 15,249 | 15,244 | 15,250 | ۶ | ۰ | ۱,۹۹۱,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۱۷۸,۱۲۸,۷۶۳ | ۸۱۳,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۴۰۶,۶۵۶,۷۳۰,۸۰۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 15,238 | 15,233 | 15,238 | ۵ | ۰ | ۱,۹۹۱,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۱۷۸,۱۲۸,۷۶۳ | ۸۱۳,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۹۷,۴۰۶,۰۴۳,۳۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 15,227 | 15,223 | 15,229 | ۶ | ۰ | ۱,۹۹۱,۹۸۷,۳۵۲ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۱۲۸,۷۶۳ | ۸۱۳,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۸۹,۴۲۵,۶۷۵,۰۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 15,200 | 15,196 | 15,217 | ۲۱ | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۱,۹۸۷,۳۵۲ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۹,۱۲۸,۷۶۳ | ۸۳۲,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۶۵۶,۴۰۲,۰۴۶,۵۳۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 15,182 | 15,178 | 15,201 | ۲۳ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۸۷,۳۵۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۲۲۸,۷۶۳ | ۷۷۰,۹۵۸,۵۸۹ | ۱۱,۷۰۱,۷۴۹,۲۹۳,۸۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 15,177 | 15,172 | 15,197 | ۲۵ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۱۸۷,۳۵۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۹,۲۲۸,۷۶۳ | ۷۲۱,۹۵۸,۵۸۹ | ۱۰,۹۵۳,۸۸۶,۵۲۰,۱۶۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 15,181 | 15,177 | 15,202 | ۲۵ | ۰ | ۱,۸۲۵,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۱۴۷,۷۲۸,۷۶۳ | ۶۷۷,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۰,۲۸۱,۵۱۴,۷۰۶,۳۶۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 15,169 | 15,161 | 15,187 | ۲۶ | ۰ | ۱,۸۲۵,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۱۴۷,۷۲۸,۷۶۳ | ۶۷۷,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۰,۲۷۱,۲۶۳,۸۹۵,۷۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 15,157 | 15,153 | 15,178 | ۲۵ | ۰ | ۱,۸۲۵,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۱۴۷,۷۲۸,۷۶۳ | ۶۷۷,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۰,۲۶۵,۲۶۹,۹۵۰,۸۵۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 15,159 | 15,155 | 15,181 | ۲۶ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۱۸۷,۳۵۲ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۷۲۸,۷۶۳ | ۶۷۷,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۰,۲۶۶,۶۱۸,۰۷۸,۲۳۸ |
مشاهده همه |