اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۶,۴۴۰,۶۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۳۹,۴۸۲,۷۴۶,۶۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۶۹۷ | ۱۳,۶۸۸ | ۱۳,۹۵۵ | ۲۶۷ | ۰ | ۱,۱۷۸,۸۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۲۵,۳۱۸,۷۶۳ | ۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰ | ۴,۸۳۹,۴۸۲,۷۴۶,۶۲۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۶۹۱ | ۱۳,۶۸۱ | ۱۳,۹۴۹ | ۲۶۸ | ۰ | ۱,۱۷۸,۸۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۲۵,۳۱۸,۷۶۳ | ۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰ | ۴,۸۳۷,۱۷۱,۷۷۲,۹۹۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۶۸۴ | ۱۳,۶۷۵ | ۱۳,۹۴۲ | ۲۶۷ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۸۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۲۵,۳۱۸,۷۶۳ | ۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰ | ۴,۸۳۴,۸۶۰,۱۰۳,۵۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۶۵۱ | ۱۳,۶۴۲ | ۱۳,۹۱۱ | ۲۶۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۶,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۲۵,۳۱۸,۷۶۳ | ۳۵۱,۰۵۹,۴۰۰ | ۴,۷۸۹,۱۰۹,۳۷۲,۵۷۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳,۷۶۱ | ۱۳,۷۵۲ | ۱۳,۸۹۵ | ۱۴۳ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۲۵,۳۱۸,۷۶۳ | ۳۴۸,۰۵۹,۴۰۰ | ۴,۷۸۶,۵۲۳,۴۶۷,۱۲۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۷۴۷ | ۱۳,۷۳۷ | ۱۳,۸۸۰ | ۱۴۳ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۲۵,۳۱۸,۷۶۳ | ۳۴۸,۰۵۹,۴۰۰ | ۴,۷۸۱,۴۲۷,۰۶۷,۶۳۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۳,۷۰۷ | ۱۳,۶۹۸ | ۱۳,۸۴۰ | ۱۴۲ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۳۱۸,۷۶۳ | ۳۴۸,۰۵۹,۴۰۰ | ۴,۷۶۷,۵۷۵,۹۵۱,۹۵۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۳,۶۷۹ | ۱۳,۶۷۰ | ۱۳,۸۱۱ | ۱۴۱ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۱۹,۸۱۸,۷۶۳ | ۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰ | ۴,۸۳۳,۲۳۵,۵۴۹,۷۶۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۳,۶۷۳ | ۱۳,۶۶۴ | ۱۳,۸۰۴ | ۱۴۰ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۱۹,۸۱۸,۷۶۳ | ۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰ | ۴,۸۳۰,۹۷۴,۹۷۶,۶۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۳,۶۶۷ | ۱۳,۶۵۷ | ۱۳,۷۹۸ | ۱۴۱ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۱۹,۸۱۸,۷۶۳ | ۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰ | ۴,۸۲۸,۷۱۴,۴۷۷,۱۸۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۳,۶۳۰ | ۱۳,۶۲۰ | ۱۳,۷۶۱ | ۱۴۱ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۱۹,۸۱۸,۷۶۳ | ۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰ | ۴,۸۱۵,۵۳۸,۶۶۹,۹۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۳,۶۳۳ | ۱۳,۶۲۳ | ۱۳,۷۶۳ | ۱۴۰ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱۹,۸۱۸,۷۶۳ | ۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰ | ۴,۸۱۶,۵۶۵,۲۱۶,۶۷۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۳,۶۱۳ | ۱۳,۶۰۴ | ۱۳,۷۴۱ | ۱۳۷ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۲,۷۱۸,۷۶۳ | ۳۶۰,۶۵۹,۴۰۰ | ۴,۹۰۶,۲۳۸,۶۹۶,۸۴۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۳,۵۷۹ | ۱۳,۵۷۰ | ۱۳,۷۰۵ | ۱۳۵ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۷,۷۱۸,۷۶۳ | ۳۶۵,۶۵۹,۴۰۰ | ۴,۹۶۱,۸۳۷,۲۸۳,۵۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۳,۵۴۴ | ۱۳,۵۳۵ | ۱۳,۶۶۹ | ۱۳۴ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳ | ۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰ | ۴,۹۸۹,۶۷۳,۱۵۸,۴۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۳,۵۳۸ | ۱۳,۵۲۹ | ۱۳,۶۶۳ | ۱۳۴ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳ | ۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰ | ۴,۹۸۷,۵۳۱,۲۳۵,۰۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۳,۵۳۲ | ۱۳,۵۲۳ | ۱۳,۶۵۸ | ۱۳۵ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳ | ۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰ | ۴,۹۸۵,۳۹۲,۲۸۴,۹۸۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۳,۵۲۴ | ۱۳,۵۱۴ | ۱۳,۶۴۹ | ۱۳۵ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳ | ۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰ | ۴,۹۸۲,۲۴۴,۳۸۲,۱۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۳,۴۵۶ | ۱۳,۴۴۷ | ۱۳,۵۸۱ | ۱۳۴ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳ | ۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰ | ۴,۹۵۷,۲۱۲,۹۳۲,۷۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۳,۴۴۹ | ۱۳,۴۴۰ | ۱۳,۵۷۵ | ۱۳۵ | ۰ | ۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳ | ۰ | ۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳ | ۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰ | ۴,۹۵۴,۸۳۰,۲۱۰,۶۷۳ |
مشاهده همه |